| <Grădinița Nr.133> | |||||||||||||
| Bugetul Estimat 2018 | MDL 2 806 500,00 | Buget Estimat | MDL 2 806 500,00 | ||||||||||
| 1 Ian 2018 | 1 Sept 2018 | Salarizare | MDL 1 370 800,00 | ||||||||||
| Număr de Copii | 28 | Alimentație | MDL 728 300,00 | ||||||||||
| Număr de Grupe | 1 | Produse Sanitare | MDL 18 160,20 | ||||||||||
| Total Angajați | 10 | Reparații | MDL 25 000,00 | ||||||||||
| Achiziții/Procurări | MDL 77 339,80 | ||||||||||||
| Cheltuieli Administrative | MDL 586 900,00 | ||||||||||||
| Datorii pentru 2017 | MDL 0,00 | ||||||||||||
| Cheltuieli Planificate | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec | Total 2018 |
| Salarizarea | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YEAR |
| Remunerarea Muncii | MDL 89 241,67 | MDL 89 241,67 | MDL 89 241,67 | MDL 89 241,67 | MDL 89 241,66 | MDL 89 241,66 | MDL 89 241,66 | MDL 89 241,66 | MDL 89 241,67 | MDL 89 241,67 | MDL 89 241,67 | MDL 89 241,67 | MDL 1 070 900,00 |
| Contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii | MDL 24 991,67 | MDL 24 991,67 | MDL 24 991,67 | MDL 24 991,67 | MDL 24 991,66 | MDL 24 991,66 | MDL 24 991,66 | MDL 24 991,66 | MDL 24 991,67 | MDL 24 991,67 | MDL 24 991,67 | MDL 24 991,67 | MDL 299 900,00 |
| Subtotal | MDL 114 233,34 | MDL 114 233,34 | MDL 114 233,34 | MDL 114 233,34 | MDL 114 233,32 | MDL 114 233,32 | MDL 114 233,32 | MDL 114 233,32 | MDL 114 233,34 | MDL 114 233,34 | MDL 114 233,34 | MDL 114 233,34 | MDL 1 370 800,00 |
| Alimentația | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YEAR |
| Toate produsele | MDL 60 691,67 | MDL 60 691,67 | MDL 60 691,67 | MDL 60 691,67 | MDL 60 691,66 | MDL 60 691,66 | MDL 60 691,66 | MDL 60 691,66 | MDL 60 691,67 | MDL 60 691,67 | MDL 60 691,67 | MDL 60 691,67 | MDL 728 300,00 |
| Subtotal | MDL 60 691,67 | MDL 60 691,67 | MDL 60 691,67 | MDL 60 691,67 | MDL 60 691,66 | MDL 60 691,66 | MDL 60 691,66 | MDL 60 691,66 | MDL 60 691,67 | MDL 60 691,67 | MDL 60 691,67 | MDL 60 691,67 | MDL 728 300,00 |
| Produsele Sanitare | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YEAR |
| Detergent | MDL 831,90 | MDL 831,90 | MDL 831,90 | MDL 831,90 | MDL 3 327,60 | ||||||||
| Săpun | MDL 1 062,00 | MDL 1 062,00 | MDL 1 062,00 | MDL 1 062,00 | MDL 4 248,00 | ||||||||
| Hârtie Igienică | MDL 1 123,95 | MDL 1 123,95 | MDL 1 123,95 | MDL 1 123,95 | MDL 4 495,80 | ||||||||
| Altele (detergenți pentru spălarea veselei) | MDL 513,30 | MDL 513,30 | MDL 513,30 | MDL 513,30 | MDL 2 053,20 | ||||||||
| detergenți pentru blocul sanitar | MDL 1 008,90 | MDL 1 008,90 | MDL 1 008,90 | MDL 1 008,90 | MDL 4 035,60 | ||||||||
| Subtotal | MDL 4 540,05 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 4 540,05 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 4 540,05 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 4 540,05 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 18 160,20 |
| Reparații (Reparații Curente și Reparații Capitale) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YEAR |
| R Curente (a încăperilor) | MDL 5 125,00 | MDL 5 125,00 | MDL 5 125,00 | MDL 5 125,00 | MDL 20 500,00 | ||||||||
| R. Curente (a utilajelor) | MDL 412,50 | MDL 412,50 | MDL 412,50 | MDL 412,50 | MDL 1 650,00 | ||||||||
| R. Curente (spălarea sistemului de încălzire) | MDL 300,00 | MDL 300,00 | MDL 300,00 | MDL 300,00 | MDL 1 200,00 | ||||||||
| R. Curente (de avariere) | MDL 412,50 | MDL 412,50 | MDL 412,50 | MDL 412,50 | MDL 1 650,00 | ||||||||
| Reparații capitale( reparație generală) | MDL 0,00 | ||||||||||||
| Subtotal | MDL 6 250,00 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 6 250,00 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 6 250,00 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 6 250,00 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 25 000,00 |
| Achiziții/Procurări | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YEAR |
| Medicamente | MDL 1 900,00 | MDL 1 900,00 | |||||||||||
| Materiale de uz casnic | MDL 4 309,95 | MDL 4 309,95 | MDL 4 309,95 | MDL 4 309,95 | MDL 17 239,80 | ||||||||
| Inventar | MDL 11 250,00 | MDL 11 250,00 | MDL 22 500,00 | ||||||||||
| Utilaj tehnologic și frigprific | MDL 11 500,00 | MDL 11 500,00 | MDL 23 000,00 | ||||||||||
| Accesorii de pat, inventar moale | MDL 3 800,00 | MDL 3 800,00 | MDL 7 600,00 | ||||||||||
| Alte procurări | MDL 1 100,00 | MDL 4 000,00 | MDL 5 100,00 | ||||||||||
| Subtotal | MDL 7 309,95 | MDL 0,00 | MDL 26 550,00 | MDL 4 309,95 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 34 859,95 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 4 309,95 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 77 339,80 |
| Cheltuieli Administrative | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YEAR |
| Întreținere- Energia electrică | MDL 8 183,33 | MDL 8 183,34 | MDL 8 183,33 | MDL 8 183,34 | MDL 8 183,33 | MDL 8 183,33 | MDL 8 183,33 | MDL 8 183,33 | MDL 8 183,34 | MDL 8 183,33 | MDL 8 183,34 | MDL 8 183,33 | MDL 98 200,00 |
| Gaze | MDL 66 666,67 | MDL 66 666,67 | MDL 66 666,66 | MDL 66 666,66 | MDL 66 666,67 | MDL 66 666,67 | MDL 400 000,00 | ||||||
| Apa și canalizare | MDL 5 283,33 | MDL 5 283,34 | MDL 5 283,33 | MDL 5 283,34 | MDL 5 283,33 | MDL 5 283,33 | MDL 5 283,33 | MDL 5 283,33 | MDL 5 283,34 | MDL 5 283,33 | MDL 5 283,34 | MDL 5 283,33 | MDL 63 400,00 |
| Alte servicii comunale | MDL 341,67 | MDL 341,67 | MDL 341,67 | MDL 341,67 | MDL 341,66 | MDL 341,66 | MDL 341,66 | MDL 341,66 | MDL 341,67 | MDL 341,67 | MDL 341,67 | MDL 341,67 | MDL 4 100,00 |
| Servicii informaționale | MDL 425,00 | MDL 425,00 | MDL 425,00 | MDL 425,00 | MDL 425,00 | MDL 425,00 | MDL 425,00 | MDL 425,00 | MDL 425,00 | MDL 425,00 | MDL 425,00 | MDL 425,00 | MDL 5 100,00 |
| Servicii de telecomunicții | MDL 133,33 | MDL 133,34 | MDL 133,33 | MDL 133,34 | MDL 133,33 | MDL 133,33 | MDL 133,33 | MDL 133,33 | MDL 133,34 | MDL 133,33 | MDL 133,34 | MDL 133,33 | MDL 1 600,00 |
| Formare profesională | MDL 125,00 | MDL 125,00 | MDL 125,00 | MDL 125,00 | MDL 125,00 | MDL 125,00 | MDL 125,00 | MDL 125,00 | MDL 125,00 | MDL 125,00 | MDL 125,00 | MDL 125,00 | MDL 1 500,00 |
| Servicii poștale | MDL 150,00 | MDL 150,00 | MDL 150,00 | MDL 150,00 | MDL 150,00 | MDL 150,00 | MDL 150,00 | MDL 150,00 | MDL 150,00 | MDL 150,00 | MDL 150,00 | MDL 150,00 | MDL 1 800,00 |
| Servicii neatribuite altor aliniate | MDL 933,33 | MDL 933,34 | MDL 933,33 | MDL 933,34 | MDL 933,33 | MDL 933,33 | MDL 933,33 | MDL 933,33 | MDL 933,34 | MDL 933,33 | MDL 933,34 | MDL 933,33 | MDL 11 200,00 |
| Subtotal | MDL 82 241,66 | MDL 82 241,70 | MDL 82 241,65 | MDL 15 575,03 | MDL 15 574,98 | MDL 15 574,98 | MDL 15 574,98 | MDL 15 574,98 | MDL 15 575,03 | MDL 82 241,65 | MDL 82 241,70 | MDL 82 241,66 | MDL 586 900,00 |
| Datoriile Grădiniței pentru anul 2017 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
| MDL 0,00 | |||||||||||||
| MDL 0,00 | |||||||||||||
| Subtotal | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 0,00 | MDL 0,00 |
| TOTAL | |||||||||||||
| TOTAL | MDL 275 266,67 | MDL 257 166,71 | MDL 283 716,66 | MDL 205 600,04 | MDL 190 499,96 | MDL 190 499,96 | MDL 236 149,96 | MDL 190 499,96 | MDL 190 500,04 | MDL 272 266,66 | MDL 257 166,71 | MDL 257 166,67 | MDL 2 806 500,00 |
